Tabela de Emolumentos
TABELA XIII - ATOS DOS TABELIONATOS DE NOTAS DE GOIÁS ANO DE 2026
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEE - Sistema Extrajudicial Eletrônico |
|||||||||||
Tabela Técnica de Emolumentos dos Selos Eletrônicos - 2026 |
|||||||||||
Tabela Atualizada - 29/01/2026 |
|||||||||||
Obs.: É de inteira responsabilidade dos delegatários dos serviços extrajudiciais e das empresas de automação a correta cotação dos atos extrajudiciais conforme os percentuais legalmente fixados, sendo que a presente tabela visa, tão somente, auxiliar a adequação técnica do Sistema de Selos Eletrônicos do Poder Judiciário do Estado de Goiás, não substituindo a lei, que deve ser o único parâmetro a ser seguido. |
|||||||||||
Índice de reajuste dos Emolumentos Extrajudiciais 2025/2026: 4,46% (COGEX: Proad. Nº 202512000692160 - Provimento nº 179/2025) |
|||||||||||
Índice de reajuste das Taxas Judiciárias 2025/2026: 4,26% (PROAD 202601000702552) |
|||||||||||
TABELA XIII - ATOS DOS TABELIÃES DE NOTAS, TABELIÃES E OFICIAIS DO REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS |
|||||||||||
Ord. | Codificação Legal / Nome Atualizado (2026) | Faixa de Cotação 2025 (R$) | Faixa de Cotação | IDs | IDs 2022 e 2026 | Combinação | Emolumento Vigência 2025 | Taxa Judiciária Vigência 2025 | Emolumento Vigência 2026 | Taxa Judiciária Vigência 2026 (R$) | Áudio |
| 1 | 63 A I - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato – até R$ 653,80 | R$ 625,89 | R$ 653,80 | 781 | 2135 | - | R$ 106,60 | R$ 55,19 | R$ 111,35 | R$ 57,54 | |
| 2 | 63 A II - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 1.307,62 | R$ 1.251,79 | R$ 1.307,62 | 782 | 2136 | - | R$ 161,67 | R$ 55,19 | R$ 168,88 | R$ 57,54 | |
| 3 | 63 A III - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 2.615,24 | R$ 2.503,58 | R$ 2.615,24 | 783 | 2137 | - | R$ 218,52 | R$ 55,19 | R$ 228,27 | R$ 57,54 | |
| 4 | 63 A IV- Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 5.230,47 | R$ 5.007,15 | R$ 5.230,47 | 784 | 2138 | - | R$ 305,54 | R$ 55,19 | R$ 319,17 | R$ 57,54 | |
| 5 | 63 A V - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 10.460,94 | R$ 10.014,30 | R$ 10.460,94 | 785 | 2139 | - | R$ 609,33 | R$ 55,19 | R$ 636,51 | R$ 57,54 | |
| 6 | 63 A VI - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 15.691,43 | R$ 15.021,47 | R$ 15.691,43 | 786 | 2140 | - | R$ 651,96 | R$ 55,19 | R$ 681,04 | R$ 57,54 | |
| 7 | 63 A VII - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 26.152,37 | R$ 25.035,77 | R$ 26.152,37 | 787 | 2141 | - | R$ 826,06 | R$ 55,19 | R$ 862,90 | R$ 57,54 | |
| 8 | 63 A VIII- Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 39.228,54 | R$ 37.553,65 | R$ 39.228,54 | 788 | 2142 | - | R$ 1.044,56 | R$ 55,19 | R$ 1.091,15 | R$ 57,54 | |
| 9 | 63 A IX - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 52.304,74 | R$ 50.071,55 | R$ 52.304,74 | 789 | 2143 | - | R$ 1.394,53 | R$ 55,19 | R$ 1.456,73 | R$ 57,54 | |
| 10 | 63 A X - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 65.380,92 | R$ 62.589,43 | R$ 65.380,92 | 790 | 2144 | - | R$ 1.655,66 | R$ 55,19 | R$ 1.729,50 | R$ 57,54 | |
| 11 | 63 A XI - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 104.609,47 | R$ 100.143,09 | R$ 104.609,47 | 791 | 2145 | - | R$ 2.176,17 | R$ 55,19 | R$ 2.273,23 | R$ 57,54 | |
| 12 | 63 A XII - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 156.914,21 | R$ 150.214,64 | R$ 156.914,21 | 793 | 2147 | - | R$ 3.263,36 | R$ 55,19 | R$ 3.408,91 | R$ 57,54 | |
| 13 | 63 A XIII a - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 172.643,46 (selo de adequação da Taxa Jud. 2026) | R$ 165.589,35 | R$ 172.643,46 | 792 | 2148 | - | R$ 3.988,16 | R$ 55,19 | R$ 4.166,03 | R$ 57,54 | |
| 14 | 63 A XIII - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 261.523,68 | R$ 250.357,73 | R$ 261.523,68 | 795 | 2149 | - | R$ 3.988,16 | R$ 110,35 | R$ 4.166,03 | R$ 115,05 | |
| 15 | 63 A XIV a - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 287.739,06 (selo de adequação da Taxa Jud. 2026) | R$ 275.982,22 | R$ 287.739,06 | 794 | 2150 | - | R$ 4.712,97 | R$ 110,35 | R$ 4.923,17 | R$ 115,05 | |
| 16 | 63 A XIV - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 392.285,51 | R$ 375.536,58 | R$ 392.285,51 | 796 | 2151 | - | R$ 4.712,97 | R$ 220,76 | R$ 4.923,17 | R$ 230,16 | |
| 17 | 63 A XV - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 523.047,35 | R$ 500.715,44 | R$ 523.047,35 | 798 | 2152 | - | R$ 5.437,76 | R$ 220,76 | R$ 5.680,28 | R$ 230,16 | |
| 18 | 63 A XVI - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 575.478,22 (selo de adequação da Taxa Jud. 2026) | R$ 551.964,53 | R$ 575.478,22 | 0 | 2153 | - | R$ 5.803,71 | R$ 220,76 | R$ 6.062,56 | R$ 230,16 | |
| 19 | 63 A XVI a - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - até R$ 1.150.956,52 (selo de adequação da Taxa Jud. 2026) | R$ 1.103.929,14 | R$ 1.150.956,52 | 797 | 2154 | - | R$ 5.803,71 | R$ 331,22 | R$ 6.062,56 | R$ 345,33 | |
| 20 | 63 A XVI b - Escritura completa, sobre o valor econômico do ato - acima R$ 1.150.956,52 (selo de adequação da Taxa Jud. 2026) | R$ 1.103.929,14 | R$ 1.150.956,52 | 799 | 2155 | - | R$ 5.803,71 | R$ 551,91 | R$ 6.062,56 | R$ 575,42 | |
| 21 | 63 - 2a nota a - Escritura com mais de um contrato (contrato de menor valor) até R$ 653,80 | R$ 625,89 | R$ 653,80 | 823 | 2156 | 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 | R$ 53,30 | 0,00 | 55,68 | 0,00 | |
| 22 | 63 - 2a nota b- Escritura com mais de um contrato (contrato de menor valor) até R$ 1.307,62 | R$ 1.251,79 | R$ 1.307,62 | 824 | 2157 | 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 | R$ 80,83 | 0,00 | 84,44 | 0,00 | |
| 23 | 63 - 2a nota c- Escritura com mais de um contrato (contrato de menor valor) até R$ 2.615,24 | R$ 2.503,58 | R$ 2.615,24 | 825 | 2158 | 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 | R$ 109,26 | 0,00 | 114,14 | 0,00 | |
| 24 | 63 - 2a nota d- Escritura com mais de um contrato (contrato de menor valor) até R$ 5.230,47 | R$ 5.007,15 | R$ 5.230,47 | 826 | 2159 | 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 | R$ 152,78 | 0,00 | 159,59 | 0,00 | |
| 25 | 63 - 2a nota e- Escritura com mais de um contrato (contrato de menor valor) até R$ 10.460,94 | R$ 10.014,30 | R$ 10.460,94 | 827 | 2160 | 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 | R$ 304,68 | 0,00 | 318,26 | 0,00 | |
| 26 | 63 - 2a nota f- Escritura com mais de um contrato (contrato de menor valor) até R$ 15.691,43 | R$ 15.021,47 | R$ 15.691,43 | 828 | 2161 | 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 | R$ 325,98 | 0,00 | 340,52 | 0,00 | |
| 27 | 63 - 2a nota g- Escritura com mais de um contrato (contrato de menor valor) até R$ 26.152,37 | R$ 25.035,77 | R$ 26.152,37 | 829 | 2162 | 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 | R$ 413,04 | 0,00 | 431,45 | 0,00 | |
| 28 | 63 - 2a nota h- Escritura com mais de um contrato (contrato de menor valor) até R$ 39.228,54 | R$ 37.553,65 | R$ 39.228,54 | 830 | 2163 | 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 | R$ 522,28 | 0,00 | 545,58 | 0,00 | |
| 29 | 63 - 2a nota i- Escritura com mais de um contrato (contrato de menor valor) até R$ 52.304,74 | R$ 50.071,55 | R$ 52.304,74 | 831 | 2164 | 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 | R$ 697,26 | 0,00 | 728,37 | 0,00 | |
| 30 | 63 - 2a nota j- Escritura com mais de um contrato (contrato de menor valor) até R$ 65.380,92 | R$ 62.589,43 | R$ 65.380,92 | 832 | 2165 | 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 | R$ 827,84 | 0,00 | 864,75 | 0,00 | |
| 31 | 63 - 2a nota k- Escritura com mais de um contrato (contrato de menor valor) até R$ 104.609,47 | R$ 100.143,09 | R$ 104.609,47 | 833 | 2166 | 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 | R$ 1.088,09 | 0,00 | 1136,62 | 0,00 | |
| 32 | 63 - 2a nota l- Escritura com mais de um contrato (contrato de menor valor) até R$ 156.914,21 | R$ 150.214,64 | R$ 156.914,21 | 834 | 2167 | 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 | R$ 1.631,69 | 0,00 | 1704,46 | 0,00 | |
| 33 | 63 - 2a nota m- Escritura com mais de um contrato (contrato de menor valor) até R$ 261.523,68 | R$ 250.357,73 | R$ 261.523,68 | 835 | 2168 | 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 | R$ 1.994,09 | 0,00 | 2083,02 | 0,00 | |
| 34 | 63 - 2a nota n- Escritura com mais de um contrato (contrato de menor valor) até R$ 392.285,51 | R$ 375.536,58 | R$ 392.285,51 | 836 | 2169 | 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 | R$ 2.356,49 | 0,00 | 2461,59 | 0,00 | |
| 35 | 63 - 2a nota o- Escritura com mais de um contrato (contrato de menor valor) até R$ 523.047,35 | R$ 500.715,44 | R$ 523.047,35 | 837 | 2170 | 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 | R$ 2.718,88 | 0,00 | 2840,14 | 0,00 | |
| 36 | 63 - 2a nota p- Escritura com mais de um contrato (contrato de menor valor) acima de R$ 523.047,35 | R$ 500.715,44 | R$ 523.047,35 | 838 | 2171 | 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 | R$ 2.901,86 | 0,00 | 3031,28 | 0,00 | |
| 111 | 63 B - Escritura completa, sem valor econômico | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 801 | 2248 | - | R$ 181,21 | R$ 55,19 | R$ 189,29 | R$ 57,54 | |
| 112 | 63 C - Escritura completa de quitação | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 802 | 2249 | - | R$ 181,21 | R$ 55,19 | R$ 189,29 | R$ 57,54 | |
| 113 | 63 D – Escritura de aquisição de propriedade pelo PMCMV, ou programa que o suceda, incluindo garantias e avenças acessórias | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 1644 | 2250 | - | R$ 564,90 | R$ 55,19 | R$ 590,09 | R$ 57,54 | |
| 114 | 63 – 1º nota a – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 653,80 | R$ 625,89 | R$ 653,80 | 803 | 2251 | - | R$ 106,60 | R$ 55,19 | 111,35 | R$ 57,54 | |
| 115 | 63 – 1º nota b – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 1.307,62 | R$ 1.251,79 | R$ 1.307,62 | 804 | 2252 | - | R$ 161,67 | R$ 55,19 | 168,88 | R$ 57,54 | |
| 116 | 63 – 1º nota c – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 2.615,24 | R$ 2.503,58 | R$ 2.615,24 | 805 | 2253 | - | R$ 218,52 | R$ 55,19 | 228,27 | R$ 57,54 | |
| 117 | 63 – 1º nota d – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 5.230,47 | R$ 5.007,15 | R$ 5.230,47 | 806 | 2254 | - | R$ 305,54 | R$ 55,19 | 319,17 | R$ 57,54 | |
| 118 | 63 – 1º nota e – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 10.460,94 | R$ 10.014,30 | R$ 10.460,94 | 807 | 2255 | - | R$ 609,33 | R$ 55,19 | 636,51 | R$ 57,54 | |
| 119 | 63 – 1º nota f – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 15.691,43 | R$ 15.021,47 | R$ 15.691,43 | 808 | 2256 | - | R$ 651,96 | R$ 55,19 | 681,04 | R$ 57,54 | |
| 120 | 63 – 1º nota g – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 26.152,37 | R$ 25.035,77 | R$ 26.152,37 | 809 | 2257 | - | R$ 826,06 | R$ 55,19 | 862,90 | R$ 57,54 | |
| 121 | 63 – 1º nota h – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 39.228,54 | R$ 37.553,65 | R$ 39.228,54 | 810 | 2258 | - | R$ 1.044,56 | R$ 55,19 | 1091,15 | R$ 57,54 | |
| 122 | 63 – 1º nota i – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 52.304,74 | R$ 50.071,55 | R$ 52.304,74 | 811 | 2259 | - | R$ 1.394,53 | R$ 55,19 | 1456,73 | R$ 57,54 | |
| 123 | 63 – 1º nota j – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 65.380,92 | R$ 62.589,43 | R$ 65.380,92 | 812 | 2260 | - | R$ 1.655,66 | R$ 55,19 | 1729,50 | R$ 57,54 | |
| 124 | 63 – 1º nota k – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 104.609,47 | R$ 100.143,09 | R$ 104.609,47 | 813 | 2261 | - | R$ 2.176,17 | R$ 55,19 | 2273,23 | R$ 57,54 | |
| 125 | 63 – 1º nota l – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 156.914,21 | R$ 150.214,64 | R$ 156.914,21 | 815 | 2263 | - | R$ 3.263,36 | R$ 55,19 | 3408,91 | R$ 57,54 | |
| 126 | 63 – 1º nota m a – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 172.643,46 (selo de adequação da Taxa Jud. 2026) | R$ 165.589,35 | R$ 172.643,46 | 814 | 2264 | - | R$ 3.988,16 | R$ 55,19 | 4166,03 | R$ 57,54 | |
| 127 | 63 – 1º nota m – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 261.523,68 | R$ 250.357,73 | R$ 261.523,68 | 817 | 2265 | - | R$ 3.988,16 | R$ 110,35 | 4166,03 | R$ 115,05 | |
| 128 | 63 – 1º nota n a – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 287.739,06 (selo de adequação da Taxa Jud. 2026) | R$ 275.982,22 | R$ 287.739,06 | 816 | 2266 | - | R$ 4.712,97 | R$ 110,35 | 4923,17 | R$ 115,05 | |
| 129 | 63 – 1º nota n – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 392.285,51 | R$ 375.536,58 | R$ 392.285,51 | 818 | 2267 | - | R$ 4.712,97 | R$ 220,76 | 4923,17 | R$ 230,16 | |
| 130 | 63 – 1º nota o – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 523.047,35 | R$ 500.715,44 | R$ 523.047,35 | 820 | 2268 | - | R$ 5.437,76 | R$ 220,76 | 5680,28 | R$ 230,16 | |
| 131 | 63 – 1º nota p – Escritura de permuta, com base de cálculo até R$ 575.478,22 (selo de adequação da Taxa Jud. 2026) | R$ 551.964,53 | R$ 575.478,22 | 0 | 2269 | - | R$ 5.803,71 | R$ 220,76 | 6062,56 | R$ 230,16 | |
| 132 | 63 – 1º nota p a – Escritura de permuta, com base de cálculo até - até R$ 1.150.956,52 (selo de adequação da Taxa Jud. 2026) | R$ 1.103.929,14 | R$ 1.150.956,52 | 819 | 2270 | - | R$ 5.803,71 | R$ 331,22 | 6062,56 | R$ 345,33 | |
| 133 | 63 – 1º nota p b– Escritura de permuta, com base de cálculo acima de R$ 1.150.956,52 (selo de adequação da Taxa Jud. 2026) | R$ 1.103.929,14 | R$ 1.150.956,52 | 821 | 2271 | - | R$ 5.803,71 | R$ 551,91 | 6062,56 | R$ 575,42 | |
| 207 | 64 II - Procuração com finalidade ad judicia | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 875 | 2347 | - | R$ 55,07 | R$ 19,17 | R$ 57,53 | R$ 19,99 | |
| 208 | 64 III - Procuração com finalidade ad negotia | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 876 | 2348 | - | R$ 90,58 | R$ 19,17 | R$ 94,62 | R$ 19,99 | |
| 209 | 64 IV - Procuração com outras finalidades | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 877 | 2349 | - | R$ 71,04 | R$ 19,17 | R$ 74,21 | R$ 19,99 | |
| 210 | 64 - 1a nota - por outorgante que acrescer | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 878 | 2350 | 2347/2348/ 2349 | R$ 7,11 | 0,00 | R$ 7,43 | 0,00 | |
| 227 | 64 - 2a nota b1 – Substabelecimento de Procuração Ad Judicia | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 895 | 2367 | - | R$ 27,54 | R$ 19,17 | 28,77 | R$ 19,99 | |
| 228 | 64 - 2a nota c1 – Substabelecimento de Procuração Ad Negotia | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 896 | 2368 | - | R$ 45,29 | R$ 19,17 | 47,31 | R$ 19,99 | |
| 229 | 64 - 2a nota d1 - Substabelecimento de Procuração Outras Finalidades | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 897 | 2369 | - | R$ 35,53 | R$ 19,17 | 37,11 | R$ 19,99 | |
| 233 | 65 I A - Lavratura de testamento de instituição de herdeiro ou legatário | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 901 | 2373 | - | R$ 325,10 | R$ 39,65 | R$ 339,60 | R$ 41,34 | |
| 234 | 65 I B - Lavratura de testamento com outras disposições | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 902 | 2374 | - | R$ 490,30 | R$ 39,65 | R$ 512,17 | R$ 41,34 | |
| 235 | 65 II - Revogação de testamento | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 903 | 2375 | - | R$ 161,67 | 0,00 | R$ 168,88 | 0,00 | |
| 236 | 65 III - Aprovação de testamento cerrado | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 904 | 2376 | - | R$ 181,21 | R$ 39,65 | R$ 189,29 | R$ 41,34 | |
| 237 | 66 A - Escritura de constituição ou de especificação de condomínio em plano vertical e modificações | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 905 | 2377 | - | R$ 831,40 | R$ 55,19 | R$ 868,48 | R$ 57,54 | |
| 238 | 66 B - por unidade autônoma constante da especificação | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 906 | 2378 | 2377 | R$ 21,30 | 0,00 | R$ 22,25 | 0,00 | |
| 287 | 68 B II - por página que acrescer | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 943 | 2427 | 2426 | R$ 10,66 | 0,00 | R$ 11,14 | 0,00 | |
| 288 | 69 - Averbação de qualquer natureza em livros ou arquivos | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 944 | 2428 | - | R$ 42,63 | 0,00 | R$ 44,53 | 0,00 | |
| 289 | 70 I - Registro e arquivamento da firma | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 945 | 2429 | - | R$ 10,66 | 0,00 | R$ 11,14 | 0,00 | |
| 290 | 70 II - Reconhecimento de firma em documento sem valor econômico | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 946 | 2430 | - | R$ 7,11 | 0,00 | R$ 7,43 | 0,00 | |
| 291 | 70 III - Reconhecimento de firma em documento de transferência de veículo quando acompanhada da lavratura de escritura pública de identificação do vendedor | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 947 | 2431 | - | R$ 55,07 | 0,00 | R$ 57,53 | 0,00 | |
| 292 | 70 IV - Reconhecimento de firma em contratos particulares relativos a bens imóveis, por assinatura | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 948 | 2432 | - | R$ 55,07 | 0,00 | R$ 57,53 | 0,00 | |
| 293 | 71 I - Autenticação de cópias e fotocópias por página, ainda que reproduzindo mais de um documento | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 949 | 2433 | - | R$ 5,32 | 0,00 | R$ 5,56 | 0,00 | |
| 294 | 71 II - Autenticação de cópias e fotocópias digitalizada e guardada no HD da serventia | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 950 | 2434 | - | R$ 10,66 | 0,00 | R$ 11,14 | 0,00 | |
| 295 | 72 - Ata Notarial para registro de chancela mecânica | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 951 | 2435 | - | R$ 218,52 | 0,00 | R$ 228,27 | 0,00 | |
| 296 | 73 I - Registro de assinatura eletrônica, com cadastro do portador, incluindo o cartão inteligente | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 952 | 2436 | - | R$ 181,21 | 0,00 | R$ 189,29 | 0,00 | |
| 297 | 73 II - Reconhecimento de firma digital impressa | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 953 | 2437 | - | R$ 17,77 | 0,00 | R$ 18,56 | 0,00 | |
| 298 | 73 III - Autenticação de cópia de documento com assinatura eletrônica | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 954 | 2438 | - | R$ 71,04 | 0,00 | R$ 74,21 | 0,00 | |
| 299 | 73 IV - Autenticação de cópia expedida em meio digital e de cópias eletrônicas ou impressas | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 955 | 2439 | - | R$ 17,77 | 0,00 | R$ 18,56 | 0,00 | |
| 300 | 73 V - Certidão obtida por meio eletrônico através de banco de dados exterior | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 956 | 2440 | - | R$ 17,77 | 0,00 | R$ 18,56 | 0,00 | |
| 302 | 98 - Certidões ou traslados (Tabelionato de Notas) | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 958 | 2442 | - | R$ 55,07 | R$ 19,17 | R$ 57,53 | R$ 19,99 | |
| 303 | 99 - Certidão ou traslado, por página que acresce (Tabelionato de Notas) | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 959 | 2443 | 2442 | R$ 3,56 | 0,00 | R$ 3,72 | 0,00 | |
| 305 | 100 - Cópia reprográfica, por página (Tabelionato de Notas) | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 961 | 2445 | - | R$ 0,59 | R$ 0,17 | R$ 0,62 | R$ 0,18 | |
| 306 | 101 - Informações verbais, quando o interessado dispensar a certidão (Tabelionato de Notas) | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 962 | 2446 | - | R$ 3,56 | 0,00 | R$ 3,72 | 0,00 | |
| 308 | Apostilamento da Convenção de Haia (Atribuição Tabelionato de Notas) | Sem Faixa de Valor | Sem Faixa de Valor | 1686 | 2448 | - | R$ 71,04 | 0,00 | R$ 74,21 | 0,00 | |
| 341 | 63 A I - Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, sobre o valor econômico do ato - até R$ 653,80 | R$ 625,89 | R$ 653,80 | 1703 | 2481 | - | R$ 106,60 | R$ 55,19 | R$ 111,35 | R$ 57,54 | |
| 342 | 63 A II - Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, sobre o valor econômico do ato - até R$ 1.307,62 | R$ 1.251,79 | R$ 1.307,62 | 1704 | 2482 | - | R$ 161,67 | R$ 55,19 | R$ 168,88 | R$ 57,54 | |
| 343 | 63 A III - Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, sobre o valor econômico do ato - até R$ 2.615,24 | R$ 2.503,58 | R$ 2.615,24 | 1705 | 2483 | - | R$ 218,52 | R$ 55,19 | R$ 228,27 | R$ 57,54 | |
| 344 | 63 A IV- Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, sobre o valor econômico do ato – até R$ 5.230,47 | R$ 5.007,15 | R$ 5.230,47 | 1706 | 2484 | - | R$ 305,54 | R$ 55,19 | R$ 319,17 | R$ 57,54 | |
| 345 | 63 A V - Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, sobre o valor econômico do ato - até R$ 10.460,94 | R$ 10.014,30 | R$ 10.460,94 | 1707 | 2485 | - | R$ 609,33 | R$ 55,19 | R$ 636,51 | R$ 57,54 | |
| 346 | 63 A VI - Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, sobre o valor econômico do ato - até R$ 15.691,43 | R$ 15.021,47 | R$ 15.691,43 | 1708 | 2486 | - | R$ 651,96 | R$ 55,19 | R$ 681,04 | R$ 57,54 | |
| 347 | 63 A VII - Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, sobre o valor econômico do ato - até R$ 26.152,37 | R$ 25.035,77 | R$ 26.152,37 | 1709 | 2487 | - | R$ 826,06 | R$ 55,19 | R$ 862,90 | R$ 57,54 | |
| 348 | 63 A VIII- Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, sobre o valor econômico do ato - até R$ 39.228,54 | R$ 37.553,65 | R$ 39.228,54 | 1710 | 2488 | - | R$ 1.044,56 | R$ 55,19 | R$ 1.091,15 | R$ 57,54 | |
| 349 | 63 A IX - Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, sobre o valor econômico do ato - até R$ 52.304,74 | R$ 50.071,55 | R$ 52.304,74 | 1711 | 2489 | - | R$ 1.394,53 | R$ 55,19 | R$ 1.456,73 | R$ 57,54 | |
| 350 | 63 A X - Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, sobre o valor econômico do ato - até R$ 65.380,92 | R$ 62.589,43 | R$ 65.380,92 | 1712 | 2490 | - | R$ 1.655,66 | R$ 55,19 | R$ 1.729,50 | R$ 57,54 | |
| 351 | 63 A XI - Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, sobre o valor econômico do ato – até R$ 104.609,47 | R$ 100.143,09 | R$ 104.609,47 | 1713 | 2491 | - | R$ 2.176,17 | R$ 55,19 | R$ 2.273,23 | R$ 57,54 | |
| 352 | 63 A XII - Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, sobre o valor econômico do ato - até R$ 156.914,21 | R$ 150.214,64 | R$ 156.914,21 | 1714 | 2493 | - | R$ 3.263,36 | R$ 55,19 | R$ 3.408,91 | R$ 57,54 | |
| 353 | 63 A XIII a - Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, sobre o valor econômico do ato - até R$ 172.643,46 (selo de adequação da Taxa Jud. 2026) | R$ 165.589,35 | R$ 172.643,46 | 1715 | 2494 | - | R$ 3.988,16 | R$ 55,19 | R$ 4.166,03 | R$ 57,54 | |
| 354 | 63 A XIII - Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, sobre o valor econômico do ato - até R$ 261.523,68 | R$ 250.357,73 | R$ 261.523,68 | 1716 | 2495 | - | R$ 3.988,16 | R$ 110,35 | R$ 4.166,03 | R$ 115,05 | |
